Aanbieding!

Surf Shirts | Hyde Jr Surf T-Shirt – Protest Jongens

 93.28  36.40

Jongens Maattabel

Jongens Zwemkleding

MAAT LICHAAMSLENGTE (CM) BORST (CM) TAILLE (CM) HEUPEN (CM)
104 102-106 56-58 52-54 57-61
116 112-118 59-62 54-56 61-65
128 124-130 63-66 57-59 66-70
140 136-142 67-71 61-63 72-76
152 148-154 72-76 65-67 78-82
164 160-166 77-81 69-71 84-88
176 172-178 83-87 73-75 90-94

Jongens Slippers

PROTEST MAAT SCHOENZOOLMAAT (CM) UK MAAT
27/28 18.7 11
29/30 20 12
31/32 21.4 1
33/34 22.7 2
35/36 24 3.5
37/38 25.4 5

Meisjes Maattabel

Jongens Zwemkleding

MAAT LICHAAMSLENGTE (CM) BORST (CM) TAILLE (CM)
104 102-106 55-57 52-54
116 112-118 57-59 54-56
128 124-130 61-65 56-58
140 136-142 67-71 59,5-62,5
152 148-154 73-77 63,5-66,5
164 160-166 79-83 67-69
176 172-178 85-89 69-71

Jongens broeken

MAAT LICHAAMSLENGTE (CM) TAILLE (CM) HEUPEN (CM) BINNENBEENLENGTE (CM)
104 102-106 52-54 58-60 42-43
116 112-118 54-56 61.5-64.5 49-50
128 124-130 56-58 24381 56-57
140 136-142 59.5-62.5 72-76 63-64
152 148-154 63.5-66.5 78.5-82.5 69-70
164 160-166 67-69 84.5-89.5 75-76
176 172-178 69-71 92.5-97.5 82-83

Jongens Slippers

PROTEST MAAT SCHOENZOOLMAAT (CM) UK MAAT
27/28 18.7 11
29/30 20 12
31/32 21.4 1
33/34 22.7 2
35/36 24 3.5

Jongens Handschoenen

MAAT TOP MIDDELVINGER TOT POLS (CM)
4 15
5 16
6 17.5
7 19

Hoofdmateriaal:100% polyester.Modelomschrijving:Dit model is 1,52 m en draagt maat 152. …


Op voorraad

SKU: XCO/6126-FT221544 Categorieën: , , Tags: , ,

Product Description

Hoofdmateriaal:100% polyester.Modelomschrijving:Dit model is 1,52 m en draagt maat 152.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Surf Shirts | Hyde Jr Surf T-Shirt – Protest Jongens” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis thuisbezorgd vanaf € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes: